Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 3 Sexenios (1) | 10 | 230 | 230 | 0 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 230 | 100% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.3.28 |
0 | M | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.3.28 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | INF A0T-i (AE-1.2) | INF A1P-i (AE-1.2) | INF A4L (LE-1.1.8-PRO) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | INF A2L (LE-1.1.2-MR1) | |||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | INF A0T-i (AE-1.2) | INF A1P-i (AE-1.2) | |||||||||
12:00-12:30 | INF A0T (AE-1.2) | INF A1P (AE-1.2) | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | INF A0T-i (AE-1.2) | INF A1P-i (AE-1.2) | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||
15:00-15:30 | AI A2P (AE-3.1.1) | ||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | EDA A2L (LE-1.1.6-COM) | ||||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.28 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | EDA A4L (AE-2.1.6) | EDA A2L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ALFA A0T (AE-1.1) | ALFA A0P (AE-1.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ALFA A2L (LE-1.1.3-MTR) | ALFA A0T-a (AE-1.1) | ALFA A0P-a (AE-1.1) | ALFA A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |