Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TEU | 22 | 21,5 | -0,5 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
3 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 14:30 | 16:30 | FISICAS 3er PISO BLOQUE D Nº 4305 |
1 | M | 14:30 | 16:30 | FISICAS 3er PISO BLOQUE D Nº4305 |
2 | X | 10:30 | 12:30 | FISICAS 3º PISO BLOQUE D DESPACHO 4305 |
2 | M | 9:30 | 11:30 | FISICAS 3º PISO BLOQUE D DESPACHO 4305 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | FCII A2L-i (L8) | FCII A1L-p (L8) | ||||
9:30-10:00 | FAC A1I (Aula6) | FAC B2I (Aula6) | ||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | FCII A3L-p (L8) | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | Tutorías FISICAS 3er PISO BLOQUE D Nº4305 | Tutorías FISICAS 3er PISO BLOQUE D Nº 4305 | ||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | FAC B0T (AI-8) | FAC B0T (AI-8) | ||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ECI A0T (AI-15) | FCI A0T (AI-15) | ECI A0T (AI-15) | FCI A0T (AI-15) | ||||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | Tutorías FISICAS 3º PISO BLOQUE D DESPACHO 4305 | ECI A0T (AI-15) | FCI A0T (AI-15) | |||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | Tutorías FISICAS 3º PISO BLOQUE D DESPACHO 4305 | |||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |