Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TEU | 22 | 21 | -1 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,5 c. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Arquitectura y Tecnología | 19,5 | 92,9% |
Otros | 1,5 | 7,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 11:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 2.2.10 |
1 | X | 11:30 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.2.10 |
1 | X | 8:00 | 10:00 | DESPACHO PROFESOR 2.2.10 |
1 | L | 10:00 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 2.2.10 |
2 | V | 11:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 2.2.10 |
2 | X | 11:30 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.2.10 |
2 | X | 8:00 | 9:30 | DESPACHO PROFESOR 2.2.10 |
2 | L | 10:00 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 2.2.10 |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | ||||||
8:30-9:00 | |||||||
9:00-9:30 | TC A1L-i (L7) | TC A0T-p (AI-9) | TC A2L-i (L6) | ||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | ||||||
11:30-12:00 | TC A0T (AI-9) | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | ECII A1L-p (L8) | ||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 |
Desde la semana 14 (20/12/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | |||||||
8:30-9:00 | ||||||||
9:00-9:30 | TC A1L-i (L7) | TC A2L-i (L6) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | |||||||
11:30-12:00 | TC A0T (AI-9) | TC A0T (AI-9) | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | ECII A1L-p (L8) | ||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | |||||
8:30-9:00 | ||||||
9:00-9:30 | FC A0T-p (AI-9) | FC A1L-i (L7) | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | |||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | |||||
11:30-12:00 | FC A0T (AI-9) | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.2.10 | FC A1L-i (L6) | |||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |