Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 11 | 11 | 0 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12997 | Algoritmos Paralelos | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | todas | J 8:30-9:30 V 9:30-10:30 | AI-12 | C | 4,5/4,5 |
13014 | Bases de Datos II | Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | L 9:30-10:30 X 11:00-13:00 | AI-18 | C | 3,5/4,5 |
27871 | Computación Científica y de Altas Prestaciones | Doctorado (1º) | SG0T | 1 | todas | X 15:00-17:30 | Biblioteca Dpt. | C | 1/2 |
17851 | TIC Aplicada a la Gestión y la Intervención | Máster At. Soc. Depend. (1º) | PT0T | C | 2/2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 9:30 | 12:30 | DESPACHO 2 LAB. INVESTIGACION DE INFORMATICA 2. |
1 | M | 9:30 | 12:30 | DESPACHO 2 LAB. INVESTIGACION DE INFORMATICA 2 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | AP A0T (AI-12) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | BDII A0T (AI-18) | Tutorías DESPACHO 2 LAB. INVESTIGACION DE INFORMATICA 2 | Tutorías DESPACHO 2 LAB. INVESTIGACION DE INFORMATICA 2. | AP A0T (AI-12) | |
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | BDII A0T (AI-18) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | CCAP SG0T (Biblioteca Dpt.) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |