Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | director | 13 | 9 | 8,4 | -0,6 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 5,4 | 64,3% |
Ciencias | 3 | 35,7% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12997 | Algoritmos Paralelos | CIE | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 1 | impar | 11/10/2010 | M 14:30-17:30 | L8 | V | 1,5/1,5 |
12997 | Algoritmos Paralelos | CIE | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 1 | par | 11/10/2010 | L 14:30-17:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
13014 | Bases de Datos II | SI | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 9:30-10:30 X 11:00-13:00 | AI-18 | C | 3/4,5 |
42325 | Gestión de Centros | SI | Máster At. Soc. Depend. (1º) | PT5T | 1 | todas | - | C | 0,5/2 | ||
40118 | Informática (Adquisición y procesamiento) | SI | Máster Plan y Gest de Proc Empre (1º) | PT1T | 1 | - | M 15:30-17:00 M 17:30-19:00 J 19:00-20:30 | C | 1/3 | ||
40123 | Trabajo Fin de Máster | SI | Máster Plan y Gest de Proc Empre (1º) | PT3T | 1 | todas | - | C | 0,9/0,9 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 9:30 | 12:30 | DESPACHO (SECRETARÍA ETSE) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | BDII A0T (AI-18) | Tutorías DESPACHO (SECRETARÍA ETSE) | ||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | BDII A0T (AI-18) | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | AP A2L-p (L8) | AP A1L-i (L8) | ||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | IP PT1T () | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | IP PT1T () | |||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | IP PT1T () | |||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO (SECRETARÍA ETSE) | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |