Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | director ETSE | 130 | 110 | 97,4 | -12,6 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 68,6 | 70,4% |
Otros | 10,8 | 11,1% |
Ciencias | 10 | 10,3% |
Comunicaciones | 8 | 8,2% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:00 | 11:30 | DESPACHO2.3.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SGBD A0T (AE-2.3) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO2.3.8 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | SGBD A0T-a (AE-2.3) | ||||
12:00-12:30 | ISU A1L (LE-1.1.4-MR2) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | INF PT0I () | INF PT0I () | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO2.3.8 | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |