Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 240 | 237 | -3 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 88,2 | 37,2% |
Ciencias | 62 | 26,2% |
Otros | 9,6 | 4,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 11:30 | 14:30 | DESPACHO ETSE 2.3.8 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | GMI A0T () | GMI A0T () | GMI A0T () | ||||||
9:00-9:30 | ISU A0T-a (AE-1.1) | SGBD A0T (AE-3.4) | SGBD A0P (AE-3.4) | ISU A1P (AE-1.1) | ISU A0T (AE-1.1) | ||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | GMI A0T () | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.8 | GMI A0T () | ISU A1P-i (AE-1.1) | ISU A0T-i (AE-1.1) | GMI A0T () | SGBD A0T-a (AE-3.4) | SGBD A0P-a (AE-3.4) | |
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | ISU A0T (AE-1.1) | ||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | |||||||||
15:30-16:00 | INF PT0I () | INF PT0I () | INF PT0I () | ||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.8 | PRO A1L (LE-1.1.8-PRO) | BD A1L (AE-2.3) | ||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | PRNORD PT0F (AE-2.1.5) | PRNORD PT0F-i (AE-2.1.5) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |