Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 240 | 226,8 | -13,2 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 126 | 55,6% |
Comunicaciones | 50 | 22% |
Otros | 20,8 | 9,2% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 15:00 | 18:00 | DESPACHO ETSE 2.3.24 |
2 | L | 14:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.3.24 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SI A0T (AE-2.3) | SI A0P (AE-2.3) | |||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | SI A0T-a (AE-2.3) | SI A0P-a (AE-2.3) | SI A2L (LE-1.0.5-ESP) | SI A3L (LE-1.0.5-ESP) | SI A1L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.24 | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | SR PT0T (LE-3.0.1) | SR PT0T-p (LE-1.1.4-MR2) | |||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.24 | ||||||||
15:00-15:30 | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | SIMA PT0T () | SIMA PT0E () | SIMA PT0I () | SIMA PT0T () | SIMA PT0E () | SIMA PT0I () | |||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | SRAW PT0T (AE-2.1.8) | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 | |||||||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |