Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 22 | 22,45 | 0,45 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 1,45 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 9:30 | 13:30 | INSTITUTO DE ROBOTICA |
1 | L | 10:30 | 13:30 | DPTO. INFORMÁTICA |
2 | V | 9:30 | 13:30 | INSTITUTO DE ROBOTICA |
2 | L | 10:30 | 13:30 | DPTO. INFORMATICA |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SS A5L-i (L6) | SL A4L-i (L6) | ||||
9:30-10:00 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DPTO. INFORMÁTICA | |||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | SL A1L-i (L6) | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | IAIB PT0T (L9) | IMA PT1T (L1) | SIMA PT1T (L1) | |||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | AAIPIV PT1T () | |||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 | ||||||
20:30-21:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | SPI A0T (AI-12) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | SPI A0T (AI-12) | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | ||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DPTO. INFORMATICA | |||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | SPI A0I-i (L1) | ASIDBA PT1T () | ||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |