Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 22 | 21,4 | -0,6 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1,5 (0,6 c.) | 4 (2 c.) | 0 c. | 3,35 c. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 10,5 | 49,1% |
Comunicaciones | 7,5 | 35% |
Otros | 3,4 | 15,9% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.32 |
1 | X | 16:30 | 19:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.32 |
2 | M | 10:15 | 13:15 | DESPACHO PROFESOR 1.3.32 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SS A5L-p (L6) | SL A4L-i (L6) | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.32 | |||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | SL A1L-i (L6) | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | IMA P11T (L2) | IMA P11T (L2) | SIMA P11T (L2) | |||
16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.32 | |||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | AAIPIV PT4T () | |||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | SIMA P11T (L2) | |||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 | ||||||
20:30-21:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.32 | ||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | PDS FA1L-i (L6) | ||||||||
15:00-15:30 | ASIDBA PT4T () | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | IMA P20T (L4) | SIMA P21T () | IMA P20T (L4) | SIMA P21T () | |||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | PDS FA0T () | PDS FA0P () | |||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 | |||||||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |