Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 220 | 195,5 | -24,5 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 5 (20 h.) | 0 h. | 27,5 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 90 | 46% |
Ciencias | 80 | 40,9% |
Otros | 25,5 | 13% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.32 |
1 | X | 16:30 | 19:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.32 |
2 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.32 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.32 | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | SSL A1L (LE-1.1.6-COM) | AI A1L (LE-1.1.7-SI) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.32 | ||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | AAIPIV PT0T (DI-1.3.6) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.32 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | SO A4L (LE-1.0.7-IM) | SO A1L (LE-1.0.7-IM) | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | PDS FA1L-p (LE-1.1.6-COM) | |||||||
15:00-15:30 | ASIDBA PT0T (DI-1.3.6) | |||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | SIMA PT0T () | SIMA PT0T () | ||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | PDS FA0T () | PDS FA0P () | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |