Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 160 | 158 | -2 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (3 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 3 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 100 | 63,3% |
Ciencias | 53 | 33,5% |
Otros | 5 | 3,2% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 11:00 | 14:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.32 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.32 | |||||||||
11:30-12:00 | AI A1L (LE-1.1.2-MR1) | |||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | PDS FA0T () | PDS FA1P () | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | PDS FA0T-a () | PDS FA0T-a () | PDS FA1L (LE-1.0.5-ESP) | PDS FA1P-a () | PDS FA1P-a () | |||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PDS A1L (LE-1.0.5-ESP) | ||||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | PDS A0T-a () | PDS A1P-a () | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.32 | ||||||
11:30-12:00 | SO A2L (LE-1.0.5-ESP) | SO A3L (LE-1.0.5-ESP) | |||||
12:00-12:30 | PDS A0T () | PDS A1P () | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |