Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 160 | 178,5 | 18,5 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (8 h.) | 3 (18 h.) | 0 h. | 26 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 60 | 33,6% |
Ciencias | 55 | 30,8% |
Otros | 33,5 | 18,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.32 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.32 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | TMW PT0T (AE-2.1.8) | PDS FA0L-b (LE-1.1.3-MTR) | ||||||
15:30-16:00 | PDS FA0T () | PDS FA0P () | ||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | PDS FA0T-a () | PDS FA0P-a () | ||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PDS A1L (LE-1.0.5-ESP) | ||||||||
9:00-9:30 | |||||||||
9:30-10:00 | PDS A0T-a () | PDS A0P-a () | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.32 | ||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | PDS A0T () | PDS A0P () | |||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | SAR A0L (LE-1.1.1-MT) | ||||||||
15:00-15:30 | SAR A0T (AE-2.3) | SAR A0P (AE-2.3) | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | SAR A0T-a (AE-2.3) | SAR A0P-a (AE-2.3) | |||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |