Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | CU | 160 | 174,2 | 14,2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 125 | 71,8% |
Comunicaciones | 20 | 11,5% |
Otros | 9,6 | 5,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.32 |
2 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.32 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SI A0P (AE-3.4) | |||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.32 | |||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | SI A0P-a (AE-3.4) | SI A2L (LE-1.0.5-ESP) | SI A1L (LE-1.0.5-ESP) | |||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | AMS A2L (LE-1.0.7-SI) | |||||
15:00-15:30 | GDCM PT0F (AE-2.1.5) | AMS A0P-i (AE-2.1.3) | ||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | GDCM PT0F-i (AE-2.1.5) | |||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | PDS A0T-i (AE-3.4) | PDS A0P-i (AE-3.4) | ||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.32 | |||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | PDS A0T (AE-3.4) | PDS A0P (AE-3.4) | ||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | PIM A01T (LE-1.1.8-PRO) | SIR PT0T (LE-1.1.8-PRO) | SIR PT0I (LE-1.1.8-PRO) | PIM A02T (LE-1.1.8-PRO) | ||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | PIM A01T (LE-1.1.8-PRO) | SIR PT0T (LE-1.1.8-PRO) | SIR PT0I-a (LE-1.1.8-PRO) | PIM A02T-a (LE-1.1.8-PRO) | ||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |