Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | 2ip | 2 | 20 | 18,87 | -1,13 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 4 (2 c.) | 0 c. | 4,37 c. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 15,12 | 80,1% |
Otros | 3,75 | 19,9% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.14 |
1 | J | 10:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.14 |
1 | M | 10:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.14 |
2 | J | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.14 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TSTD A0T (AI-18) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.14 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.14 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.14 | ||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | RTD A0T () | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | RTD A0I (LabEE3) | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TSTD A0T (AI-18) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | PIINNE PT0T (Semin.IR) | PIINNE PT0T (Semin.IR) | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.14 | ||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |