Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | 2ip | 20 | 200 | 199,5 | -0,5 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 5 (20 h.) | 0 h. | 33,7 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 168 | 84,2% |
Otros | 31,5 | 15,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.14 |
1 | J | 10:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.14 |
1 | M | 10:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.14 |
2 | J | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.14 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TSTD A0T (AI-18) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.14 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.14 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.14 | ||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | RTD A0T () | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | RTD A0I (LE-1.0.5-ESP) | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TSTD A0T (AI-18) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.14 | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |