Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | 240 | 222 | -18 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (4 h.) | 0 h. | 4 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 200 | 90,1% |
Otros | 12 | 5,4% |
Ciencias | 10 | 4,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 11:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 1.2.14 |
1 | J | 9:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.14 |
2 | X | 10:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.14 |
2 | M | 9:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.14 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ISU A3L (LE-1.0.5-ESP) | |||||||
9:00-9:30 | ARC A0T (AE-2.3) | ARC A0P (AE-2.3) | ||||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | |||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ARC A1L (LE-1.1.2-MR1) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | ARC A0T-a (AE-2.3) | ARC A0P-a (AE-2.3) | ARC A2L (LE-1.1.2-MR1) | ARC A3L (LE-1.1.2-MR1) | ||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | RM PT0T () | RM PT0T () | ||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | ||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | ||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | PR A0L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||||
15:00-15:30 | PGR PT0T (LE-3.0.1) | PGR PT0UPL (LE-1.1.4-MR2) | PR A0T () | PR A0P (AE-2.1.1) | |||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | PR A0T-a () | PR A0P-a (AE-2.1.1) | |||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |