Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | IP(1) | 10 | 150 | 149,6 | -0,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 140 | 93,6% |
Otros | 9,6 | 6,4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.14 |
0 | X | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.14 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ARC A0T (AE-3.4) | ARC A0P (AE-3.4) | |||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | |||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | ARC A0T-a (AE-3.4) | ARC A0P-a (AE-3.4) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | PR A2L (LE-1.0.5-ESP) | |||||||
15:00-15:30 | PGR PT0T (LE-3.0.1) | PGR PT0UPL (LE-1.1.2-MR1) | PR A0T (AE-2.1.1) | PR A0P (AE-2.1.1) | ||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | PR A0T-i (AE-2.1.1) | PR A0P-i (AE-2.1.1) | ||||||
18:00-18:30 | PGR PT0T-a (LE-3.0.1) | PGR PT0UPL-a (LE-1.1.2-MR1) | ||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |