Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | CU | IP(1)+ 3 Sexenios (1) | 20 | 220 | 219,2 | -0,8 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 200 | 91,2% |
Otros | 19,2 | 8,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.14 |
0 | X | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.14 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ARC A0T (AE-3.4) | ARC A0P (AE-3.4) | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ARC A3L (LE-1.1.4-MR2) | ARC A1L (LE-1.1.4-MR2) | ARC A0T-a (AE-3.4) | ARC A0P-a (AE-3.4) | ARC A2L (LE-1.1.4-MR2) | |||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.14 | |||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | PR A2L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||
15:00-15:30 | PGR PT0X (LE-3.0.1) | PGR PT0U (LE-1.1.2-MR1) | PR A0T (AE-2.1.1) | PR A0P (AE-2.1.1) | |||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | PR A0T-i (AE-2.1.1) | PR A0P-i (AE-2.1.1) | |||||
18:00-18:30 | PGR PT0X-a (LE-3.0.1) | PGR PT0U-a (LE-1.1.2-MR1) | |||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |