Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | erasmus | 1 | 21 | 21,5 | 0,5 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
7 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | -3 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | V | 10:00 | 13:00 | INSTITUTO DE ROBOTICA, DESPACHO D.404 |
0 | X | 10:00 | 13:00 | LAB. 1 TUTORÍAS |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TD A0T (AF-4) | ||||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías LAB. 1 TUTORÍAS | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA, DESPACHO D.404 | |||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | DISWSN PT0T (L7) | TD A3L-i (L3) | |||||
12:00-12:30 | DISWSN PT0T (M-0.2) | ||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | ARS A0T (AI-11) | ||||||
15:00-15:30 | DISWSN PT0T (M-0.2) | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | ARS A0T (AI-11) | ||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TD A0T (AF-4) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | Tutorías LAB. 1 TUTORÍAS | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA, DESPACHO D.404 | ||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | SST SG1T (Biblioteca Dpt.) | TD A2L-i (L3) | TD A3L-p (L3) | |||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |