Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | erasmus | 10 | 230 | 227 | -3 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
3 (9 h.) | 6 (24 h.) | 0 h. | 33 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 194 | 85,5% |
Otros | 33 | 14,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 11:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.12 |
1 | V | 15:30 | 17:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.12 |
2 | L | 9:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | FRC A0T (AE-3.4) | FRC A1P (AE-3.4) | TD A0T (AE-2.1) | |||||||||
9:30-10:00 | FRC A0T-a () | FRC A1P-a () | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.12 | |||||||||||
11:30-12:00 | FRC A0T-a (AE-3.4) | FRC A1P-a (AE-3.4) | FRC A3L (LE-1.1.2-MR1) | |||||||||
12:00-12:30 | FRC A0T () | FRC A1P () | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.12 | |||||||||||
16:00-16:30 | ACNP PT0T (AE-2.1.5) | RSSI PT0T () | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ACNP PT0T (AE-2.1.5) | RSSI PT0T () | ||||||||||
17:30-18:00 | ||||||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.12 | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | |||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |