Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | 240 | 228,5 | -11,5 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (4 h.) | 5 (30 h.) | 0 h. | 34 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 192 | 84% |
Otros | 34 | 14,9% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 9:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 1.3.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.12 | ||||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||||
12:00-12:30 | |||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | RAI A0L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||||||||
15:00-15:30 | FRC A0T () | FRC A0P () | FRC A0T (AE-3.2) | FRC A0P (AE-3.2) | RAI A0T-a (AE-2.1.1) | RAI A0P-a (AE-2.1.1) | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||
17:30-18:00 | RAI A0T (AE-2.1.1) | RAI A0P (AE-2.1.1) | ACNP PT0T (LE-3.0.1) | RPAC PT0T-b (LE-3.0.1) | ACNP PT0T (LE-1.1.4-MR2) | FRC A0T-a (AE-3.2) | FRC A0P-a (AE-3.2) | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | FRC A0T-a () | FRC A0P-a () | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | ||
18:00-18:30 | |||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||
19:30-20:00 | |||||||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.12 | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |