Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | 240 | 246,4 | 6,4 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
3 (6 h.) | 4 (0 h.) | 0 h. | 6 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 210 | 85,2% |
Otros | 32,4 | 13,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 9:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 1.3.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.12 | |||||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||||
14:30-15:00 | RAI A1L (LE-1.1.4-MR2) | |||||||||||||
15:00-15:30 | FRC A0T (AE-3.1) | FRC A1P () | FRC A0T (AE-3.2) | FRC A0P (AE-3.2) | RAI A0T-a (AE-2.1.1) | RAI A0P-a (AE-2.1.1) | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||||
16:00-16:30 | IT PT0T () | |||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||||
17:30-18:00 | RAI A0T (AE-2.1.1) | RAI A0P (AE-2.1.1) | ACNP PT0T () | RPAC PT0T-b (LE-3.0.1) | ACNP PT0T () | IT PT0T () | FRC A0T-a (AE-3.2) | FRC A0P-a (AE-3.2) | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | FRC A0T-a (AE-3.1) | FRC A1P-a () | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | ||
18:00-18:30 | ||||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.12 | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ASPC PT0T () | |||||
15:00-15:30 | AWC PT0T () | RSCC PT0T () | ||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | ||||
18:00-18:30 | ||||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |