Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
560 | TU | 240 | 245,4 | 5,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (1 h.) | 0 h. | 1 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 190 | 77,4% |
Otros | 39,4 | 16,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 9:30 | 12:30 | DESPACHO ETSE 1.3.12 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.12 | ||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||
12:00-12:30 | |||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | RAI A1L (LE-1.1.2-MR1) | ||||||||||
15:00-15:30 | FRC A0T (AE-3.1) | FRC A1P (AE-3.1) | RAI A0T-a (AE-2.1.1) | RAI A0P-a (AE-2.1.1) | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | RAI A0T (AE-2.1.1) | RAI A0P (AE-2.1.1) | RPAC PT0T (LE-3.0.1) | FRC A2L (LE-1.1.2-MR1) | RPAC PT0T-a (LE-3.0.1) | FRC A0T-a (AE-3.1) | FRC A1P-a (AE-3.1) | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | |||
18:00-18:30 | RPAC PT0T-a (LE-3.0.1) | ||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 | |||||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.12 | |||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | RCM PT0U (LE-3.0.1) | RCM PT0X (LE-3.0.1) | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | RCM PT0U-a (LE-3.0.1) | RCM PT0X-a (LE-3.0.1) | RCM PT0U-a (LE-3.0.1) | RCM PT0X-a (LE-3.0.1) | RCM PT0U-a (LE-3.0.1) | RCM PT0X-a (LE-3.0.1) | ||||
17:30-18:00 | CRWLE A0T (LE-1.1.6-COM) | |||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |