| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Aso6 | 165 | 159 | -6 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 1 (4 h.) | 0 h. | 4 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 140 | 88,1% |
| Arquitectura y Tecnología | 15 | 9,4% |
| Otros | 4 | 2,5% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 17:30 | 20:30 | LAB. 1.1.3 Y/O DESPACHO DE TUTORIAS 2.2.12 |
| 1 | L | 17:30 | 20:30 | LAB. 1.1.3 Y/O DESPACHO DE TUTORIAS 2.2.12 |
| 2 | M | 17:30 | 20:30 | LAB. 1.1.3 Y/O DESPACHO DE TUTORIAS 2.2.12 |
| 2 | L | 17:30 | 20:30 | LAB. 1.1.3 Y/O DESPACHO DE TUTORIAS 2.2.12 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30-18:00 | Tutorías LAB. 1.1.3 Y/O DESPACHO DE TUTORIAS 2.2.12 | Tutorías LAB. 1.1.3 Y/O DESPACHO DE TUTORIAS 2.2.12 | ||||||
| 18:00-18:30 | TSTD A1L-i (LE-1.1.3-MT) | TSTD A2L-p (LE-1.1.3-MT) | TSTD A3L-i (LE-1.1.3-MT) | FRC A1L (LE-1.1.2-MR) | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | PER A0L-i (LE-1.1.3-MT) | |||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | Tutorías LAB. 1.1.3 Y/O DESPACHO DE TUTORIAS 2.2.12 | Tutorías LAB. 1.1.3 Y/O DESPACHO DE TUTORIAS 2.2.12 | ||||||
| 18:00-18:30 | TSTD A1L-i (LE-1.1.3-MT) | TSTD A2L-p (LE-1.1.3-MT) | FRC A1L (LE-1.1.2-MR) | TSTD A3L-i (LE-1.1.3-MT) | FRC A2L (LE-1.1.2-MR) | |||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |