| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | 22 | 21 | -1 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 6 (3 c.) | 0 c. | 3 c. |
GID favorito: Sistemas de Información
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Sistemas de Información | 13,5 | 64,3% |
| Ciencias | 4,5 | 21,4% |
| Otros | 3 | 14,3% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 15:00 | 16:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| 1 | J | 15:00 | 17:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| 1 | M | 11:00 | 14:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| 2 | J | 12:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| 2 | M | 15:00 | 17:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| 2 | L | 10:30 | 12:30 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | BDII A0T (AI-18) | ||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | BDII A0T (AI-18) | |||
| 11:30-12:00 | INF A1L-i (L1) | ||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | |||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | AAIPIV PT4T () | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | ||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | BDI A3L (L2) | ||||||
| 12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | ||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | BDI A0T (AI-18) | BDI T0T (AI-18) | |||||
| 15:00-15:30 | TAPSM PT2T () | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | BDI A0T (AI-18) | BDI T0T (AI-18) | |||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | BDI A4L (L2) | BDI A5L (L2) | |||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| 20:00-20:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |