| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TU | 220 | 224 | 4 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 1 (3 h.) | 4 (16 h.) | 0 h. | 19 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 110 | 49,1% |
| Sistemas de Información | 95 | 42,4% |
| Otros | 19 | 8,5% |
| Multimedia | 0 | 0% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 15:00 | 16:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| 1 | J | 15:00 | 17:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| 1 | M | 11:00 | 14:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| 2 | J | 12:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| 2 | M | 12:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| 2 | X | 12:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF B2I (Inf II) | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | BDII A0T (AI-18) | ||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | INF B0T (M-0.3) | BDII A0T (AI-18) | ||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | INF B0T (M-0.3) | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | INF B2O (M-0.3) | INF B3O (M-0.3) | |||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | |||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | AAIPIV PT0T (DI-1.3.6) | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | |||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | BDSI A0T (AE-1.2) | BDSI A1P (AE-1.2) | ||||||
| 15:00-15:30 | TAPSM PT0T (DI-1.3.6) | |||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | BDSI A0T (AE-1.2) | BDSI A1P (AE-1.2) | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||
| 18:00-18:30 | BDSI A1L (LE-1.0.8-INF) | BDSI A3L (LE-1.0.8-INF) | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| 19:30-20:00 | ||||||||
| 20:00-20:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |