Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 240 | 237 | -3 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (6 h.) | 4 (16 h.) | 0 h. | 22 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 90 | 38% |
Ciencias | 85 | 35,9% |
Multimedia | 40 | 16,9% |
Otros | 22 | 9,3% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | M | 15:00 | 16:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
1 | L | 11:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
2 | V | 15:00 | 17:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
2 | L | 12:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESORA 1.3.21 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF B2I (Inf II) | ||||||
9:00-9:30 | SGBD A1P (AE-2.1.1) | IM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||
9:30-10:00 | IM A0T-a (AE-2.2) | IM A1P-a (AE-2.2) | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | INF B0T (M-0.4) | |||||
11:30-12:00 | SGBD A1P-a (AE-2.1.1) | ||||||
12:00-12:30 | INF B0T (M-0.4) | IM A0T (AE-2.2) | IM A1P (AE-2.2) | ||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | INF B3O (M-0.1) | INF B2O (M-0.3) | |||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | ||||||
15:30-16:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | ||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | BDSI A0T (AE-1.2) | BDSI A1P (AE-1.2) | |||||||
15:00-15:30 | TAPSM PT0T (DI-1.3.6) | Tutorías DESPACHO PROFESORA 1.3.21 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | BDSI A1L (LE-1.1.1-MT) | BDSI A0T-a (AE-1.2) | BDSI A1P-a (AE-1.2) | BDSI A3L (LE-1.1.1-MT) | |||||
17:30-18:00 | |||||||||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |