Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 240 | 231,6 | -8,4 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (4 h.) | 4 (0 h.) | 0 h. | 4 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 140 | 60,4% |
Multimedia | 50 | 21,6% |
Otros | 21,6 | 9,3% |
Ciencias | 20 | 8,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 15:00 | 16:30 | DESPACHO ETSE 1.3.21 |
1 | M | 15:00 | 16:30 | DESPACHO ETSE 1.3.21 |
2 | M | 15:00 | 16:30 | DESPACHO ETSE 1.3.21 |
2 | J | 15:00 | 16:30 | DESPACHO ETSE 1.3.21 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | BDSI A1L (LE-1.0.7-SI) | |||||||
9:00-9:30 | IM A3L (LE-1.1.5-MUL1) | SGBD A0P (AE-2.3) | IM A1L (LE-1.1.7-MUL2) | IM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||
9:30-10:00 | IM A0T-a (AE-2.2) | IM A0P-a (AE-2.2) | ||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | SGBD A0P-a (AE-2.3) | |||||||
12:00-12:30 | INF A3L (LE-1.1.8-PRO) | IM A0T (AE-2.2) | IM A0P (AE-2.2) | |||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | SING A0L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||||||
15:00-15:30 | BDSI A0T (AE-1.2) | BDSI A0P (AE-1.2) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | SING A0T (AE-2.3) | SING A0P (AE-2.3) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | |||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | BDSI A1L (LE-1.1.1-MT) | SING A0T-a (AE-2.3) | SING A0P-a (AE-2.3) | BDSI A0T-a (AE-1.2) | BDSI A0P-a (AE-1.2) | BDSI A3L (LE-1.1.1-MT) | |||||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |