Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 160 | 178 | 18 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (12,4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 90 | 50,6% |
Otros | 48 | 27% |
Multimedia | 40 | 22,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 12:00 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.3.21 |
1 | M | 14:30 | 16:00 | DESPACHO ETSE 1.3.21 |
2 | J | 15:00 | 16:30 | DESPACHO ETSE 1.3.21 |
2 | J | 12:00 | 13:30 | DESPACHO ETSE 1.3.21 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | BDSI A3L (LE-1.1.4-MR2) | ||||||
9:00-9:30 | IM A4L (LE-1.1.4-MR2) | IM A2L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||
9:30-10:00 | IM A0T-a (AE-2.2) | IM A0P-a (AE-2.2) | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | IM A0T (AE-2.2) | IM A0P (AE-2.2) | ||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | ||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | |||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | SING A1L (LE-1.1.8-PRO) | |||||||||
15:00-15:30 | BDSI A0T (AE-1.2) | BDSI A0P (AE-1.2) | SING A0T (AE-2.3) | SING A0P (AE-2.3) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.21 | |||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | SING A0T (AE-2.3) | SING A0P (AE-2.3) | BDSI A0T-a (AE-1.2) | BDSI A0P-a (AE-1.2) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |