Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 22 | 22 | 0 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (0 c.) | 2 (1 c.) | 1,5 c. | 3 c. |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13012 | Automatización industrial | Ing. Informática (3º) | A0L | 1 | par | X 18:00-20:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
13012 | Automatización industrial | Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | X 13:00-14:00 V 8:30-10:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
13051 | Robótica | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | J 11:00-12:00 V 8:30-10:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
13051 | Robótica | Ing. Informática (3º) | A1L | 2 | impar | V 15:00-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | Ing. Informática (5º) | AA1S | 0 | C | 4/50,1 | |||
15653 | Sistemas Lineales | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | X 17:00-18:00 J 17:00-19:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 |
15653 | Sistemas Lineales | ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | par | J 9:00-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 12:00 | 13:00 | DESPACHO DEL PROFESOR(DESPACHO DE TUTORIAS A) |
1 | X | 15:30 | 16:30 | DESPACHO DEL PROFESOR(DESPACHO DE TUTORIAS A) |
1 | X | 9:00 | 13:00 | DESPACHO DEL PROFESOR(DESPACHO DE TUTORIAS A) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | AI A0T (AI-18) | ||||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO DEL PROFESOR(DESPACHO DE TUTORIAS A) | SL A3L-p (L6) | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO DEL PROFESOR(DESPACHO DE TUTORIAS A) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | AI A0T (AI-18) | ||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO DEL PROFESOR(DESPACHO DE TUTORIAS A) | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | SL A0T (AI-11) | SL A0T (AI-11) | |||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | AI A0L-p (L6) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ROB A0T (AI-18) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | ROB A0T (AI-18) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | ROB A1L-i (L6) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |