| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TEU | 22 | 21,4 | -0,6 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 1 (0,4 c.) | 3 (1,5 c.) | 0 c. | 1,9 c. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 15 | 70,1% |
| Ciencias | 4,5 | 21% |
| Otros | 1,9 | 8,9% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.27 |
| 1 | J | 15:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.27 |
| 2 | J | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.27 |
| 2 | X | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.27 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.27 | SL A3L-p (L6) | ||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | SL A2L-p (L6) | |||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.27 | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | SL A0T (AI-11) | SS A0T (AI-18) | SS A0T (AI-18) | |||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | SL A0T (AI-11) | |||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | ROB A0T (AI-18) | |||||
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.27 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.27 | ||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ROB A0T (AI-18) | |||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | PDS FA1L-i (L6) | |||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | PDS FA0T () | PDS FA0P () | ||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |