Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 290 | 271 | -19 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (3 h.) | 2 (8 h.) | 0 h. | 11 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 160 | 59% |
Ciencias | 60 | 22,1% |
Multimedia | 40 | 14,8% |
Otros | 11 | 4,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.27 |
1 | J | 15:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.27 |
2 | X | 15:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.27 |
2 | M | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.27 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.27 | SSL A0T (AE-3.4) | SSL A1P (AE-3.4) | ||||||||||
9:30-10:00 | |||||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||
11:30-12:00 | SSL A1L (LE-1.0.8-INF) | SSL A0T-a (AE-3.4) | SSL A1P-a (AE-3.4) | SSL A3L (LE-1.0.8-INF) | SSL A2L (LE-1.0.8-INF) | ||||||||
12:00-12:30 | |||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||
15:00-15:30 | PDS FA0T () | PDS FA1P () | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.27 | ||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:30 | IG A2L (LE-1.1.7-MUL2) | IG A3L (LE-1.1.7-MUL2) | |||||||||||
17:30-18:00 | PDS FA0T-a () | PDS FA0T-a () | PDS FA1P-a () | PDS FA1P-a () | PDS FA1L (LE-1.0.5-ESP) | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||
19:30-20:00 | |||||||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PDS A1L (LE-1.0.5-ESP) | ||||||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.27 | ||||||
9:30-10:00 | PDS A0T-a () | PDS A1P-a () | |||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | PDS A0T () | PDS A1P () | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.27 | ||||||
15:30-16:00 | FP A0T (F1.4) | ||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | FP A0L (Aula 1.2A) | ||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |