| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TEU | 240 | 222,8 | -17,2 |
| Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 1 (2 h.) | 4 (0 h.) | 0 h. | 2 h. |
GID favorito: Comunicaciones
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Comunicaciones | 170 | 76,3% |
| Otros | 32,8 | 14,7% |
| Ciencias | 20 | 9% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.3.27 |
| 0 | M | 9:00 | 12:00 | DESPACHO ETSE 1.3.27 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.27 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.27 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | SSL A1L (LE-1.0.8-INF) | SSL A2L (LE-1.0.8-INF) | SSL A4L (LE-1.0.8-INF) | SSL A3L (LE-1.0.8-INF) | ||||
| 15:00-15:30 | SSL A0T (AE-3.2) | SSL A1P (AE-3.2) | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | SSL A0T-a (AE-3.2) | SSL A1P-a (AE-3.2) | ||||||
| 18:00-18:30 | ||||||||
| 18:30-19:00 | ||||||||
| 19:00-19:30 | ||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | PDS A2L (LE-1.0.5-ESP) | PDS A1L (LE-1.0.5-ESP) | ||||||
| 9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.27 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.27 | ||||||
| 9:30-10:00 | PDS A0T-a () | PDS A0P-a () | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | PRO A5L (LE-1.0.5-ESP) | PDS A0T () | PDS A0P () | |||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |