| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | TEU | 22 | 21,5 | -0,5 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 1 (0 c.) | 4 (2 c.) | 0 c. | 2 c. |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17385 | Entornos Gráficos Internet | Master SSSI (1º) | PT0T | 2 | X 18:00-20:30 J 18:00-20:30 | C | 1,5/3 | ||
| 13031 | Informática Gráfica | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0L | 1 | impar | J 15:30-18:00 | L1 | C | 1,5/1,5 |
| 13031 | Informática Gráfica | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 1 | todas | L 13:00-14:00 V 11:00-13:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
| 13041 | Matemática Discreta | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1I | 2 | impar | V 12:00-14:30 | L1 | V | 1,5/1,5 |
| 13041 | Matemática Discreta | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2I | 2 | par | V 12:00-14:30 | L1 | V | 1,5/1,5 |
| 17383 | Proyecto de Máster | Master SSSI (2º) | A2T | C | 1/15 | ||||
| 13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AA1S | 0 | V | 2,5/50,1 | |||
| 12755 | Técnicas Informáticas | ITT Sist. Electrónicos (1º) | A0T | 1 | todas | LM 11:00-12:00 | AI-16 | C | 3/3 |
| 13068 | Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 1 | todas | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO DEL PROFESOR |
| 1 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO DEL PROFESOR |
| 2 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO DEL PROFESOR |
| 2 | L | 10:00 | 13:00 | DESPACHO DEL PROFESOR |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | TALF A0T (AI-18) | TALF A0T (AI-18) | ||||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO DEL PROFESOR | Tutorías DESPACHO DEL PROFESOR | ||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | TI A0T (AI-16) | TI A0T (AI-16) | IG A0T (AI-18) | |||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | IG A0T (AI-18) | |||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | IG A0L-i (L1) | |||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO DEL PROFESOR | Tutorías DESPACHO DEL PROFESOR | ||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | MD A1I-i (L1) | MD A2I-p (L1) | ||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | EGI PT0T () | EGI PT0T () | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |