Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 22 | 21,4 | -0,6 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (0,4 c.) | 2 (1 c.) | 0 c. | 2,15 c. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 13,5 | 63,1% |
Multimedia | 6 | 28% |
Otros | 1,9 | 8,9% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 14:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.10 |
1 | L | 14:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.10 |
2 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.10 |
2 | X | 10:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | TALF A0T (AI-18) | INF A2L-i () | TALF A0T (AI-18) | |||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | INF A0T-p () | |||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | IG A0T (AI-18) | |||||
11:30-12:00 | INF A4L-p () | |||||
12:00-12:30 | INF A0T () | |||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | IG A0T (AI-18) | |||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.10 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.10 | ||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.10 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.10 | |||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | EGI PT0T () | EGI PT0T () | |||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |