Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 290 | 272,5 | -17,5 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 2 (8 h.) | 0 h. | 8 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 160 | 58,7% |
Multimedia | 60 | 22% |
Sistemas de Información | 40 | 14,7% |
Otros | 12,5 | 4,6% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 10:00 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.10 |
1 | X | 10:00 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.2.10 |
2 | X | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR 1.2.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A2L-b (LE-3.1.2) | ||||||||||
9:00-9:30 | INF A0T (AE-4.1) | INF A2P (AE-4.1) | INF A0T-a (AE-4.1) | INF A2P-a (AE-4.1) | INF A2P (AE-4.2) | INF A0T-x (AE-4.1) | INF A2P-x (AE-4.1) | ||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.10 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.10 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | INF A2P-a (AE-3.1) | INF A2P-a (AE-4.2) | INF A2P (AE-3.1) | INF A2L-b (LE-3.1.8) | |||||||
12:00-12:30 | INF A2L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||||||
12:30-13:00 | INF A2P (AE-3.1) | ||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | IG A0T (AE-1.2) | IG A1P (AE-1.2) | |||||||||
15:00-15:30 | |||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | IG A1L (LE-1.1.7-MUL2) | IG A0T-a (AE-1.2) | IG A1P-a (AE-1.2) | ||||||||
17:30-18:00 | |||||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.2.10 | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | DAW A2L (LE-1.1.7-MUL2) | DAW A1L (LE-1.1.7-MUL2) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | ALFA A1L (LE-1.1.3-MTR) | ALFA A3L (LE-1.1.3-MTR) | |||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |