Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 290 | 270,8 | -19,2 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (2 h.) | 1 (0 h.) | 0 h. | 2 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 160 | 59,1% |
Multimedia | 100 | 36,9% |
Otros | 10,8 | 4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.10 |
1 | L | 10:00 | 11:30 | DESPACHO ETSE 1.2.10 |
2 | V | 11:30 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.10 |
2 | M | 11:30 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.10 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF A2L (LE-3.1.2) | ||||||||||
9:00-9:30 | INF A0T (AE-4.1) | INF A1P (AE-4.1) | INF A0T-a (AE-4.1) | INF A1P-a (AE-4.1) | INF A2P (AE-4.2) | ||||||
9:30-10:00 | |||||||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.10 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.10 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||
11:30-12:00 | INF A2P-a (AE-3.1) | INF A2P-a (AE-4.2) | INF A1L-b (LE-4.0.3) | INF A2P (AE-3.1) | INF A2P (AE-3.1) | ||||||
12:00-12:30 | INF A2L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||
15:00-15:30 | IG A0T (AE-1.2) | IG A0P (AE-1.2) | |||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||
17:30-18:00 | IG A1L (LE-1.1.7-MUL2) | IG A0T-a (AE-1.2) | IG A0P-a (AE-1.2) | ||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SIM A3L (LE-1.1.5-MUL1) | SIM A1L (LE-1.1.5-MUL1) | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.10 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.10 | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | ALFA A1L (LE-1.1.3-MTR) | ALFA A3L (LE-1.1.3-MTR) | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |