Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TEU | 1ip | 1 | 21 | 20,84 | -0,16 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
6 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 16:30 | 19:30 | DPTO. 105.2 |
1 | X | 16:30 | 19:30 | DPTO.105.2 |
2 | L | 16:00 | 19:00 | INSTITUTO DE ROBOTICA |
2 | V | 17:00 | 20:00 | DESPACHO 1 DE TUTORÍAS DEL DPTO. DE INFORMATICA |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | DISWSN PT0T (L7) | ECII A2L-i (L8) | ||||||
12:00-12:30 | DISWSN PT0T (M-0.2) | |||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | DISWSN PT0T (M-0.2) | |||||||
15:30-16:00 | ECII A0T (AI-18) | FCII A0T (AI-18) | ECII A0T (AI-18) | FCII A0T (AI-18) | ||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | Tutorías DPTO.105.2 | Tutorías DPTO. 105.2 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | SED A2L-p (L7) | SED A1L-i (L7) | SED A3L-i (L7) | |||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | SED A0T (AI-11) | |||||
16:00-16:30 | Tutorías INSTITUTO DE ROBOTICA | |||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO 1 DE TUTORÍAS DEL DPTO. DE INFORMATICA | |||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | SED A0T (AI-11) | |||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |