| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | TEU | ip | 1 | 21 | 21,54 | 0,54 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 6 (0 c.) | 0 (0 c.) | 0 c. | 0 c. |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 16:30 | 19:30 | DPTO. 105.2 |
| 1 | X | 16:30 | 19:30 | DPTO.105.2 |
| 2 | M | 10:30 | 14:30 | DESPACHO 0.1.2 DEL INSTITUTO DE ROBOTICA |
| 2 | X | 16:00 | 18:00 | DESPACHO 0.1.2 DEL INSTITUTO DE ROBOTICA |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:00 | ECII A0T (AI-18) | FCII A0T (AI-18) | ECII A0T (AI-18) | FCII A0T (AI-18) | |||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | Tutorías DPTO.105.2 | Tutorías DPTO. 105.2 | |||||
| 17:00-17:30 | DISWSN PT0T (Semin.IR) | ||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO 0.1.2 DEL INSTITUTO DE ROBOTICA | ||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | SED A2L-p (L7) | SED A1L-i (L7) | SED A3L-i (L7) | SED A4L-p (L7) | |||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | SED A0T (AI-11) | ||||||
| 16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO 0.1.2 DEL INSTITUTO DE ROBOTICA | ||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | SED A0T (AI-11) | ||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |