Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | 22 | 22,22 | 0,22 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (0,4 c.) | 4 (2 c.) | 0 c. | 3,4 c. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Arquitectura y Tecnología | 12 | 54% |
Comunicaciones | 5,45 | 24,5% |
Otros | 4,77 | 21,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.13 |
1 | X | 9:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.13. |
2 | M | 15:30 | 17:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.13 |
2 | J | 10:00 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.13 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13. | |||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ECII A0T (AI-18) | FCII A0T (AI-18) | ECII A0T (AI-18) | FCII A0T (AI-18) | ||||
16:00-16:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13 | |||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | ANDIWSN PT1T (Semin.IR) | ANDIWSN PT1T (Semin.IR) | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13 | ||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | SED A3L-i (L7) | ||||||
11:30-12:00 | SED A2L-p (L7) | SED A1L-i (L7) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13 | SED A0T (AI-11) | |||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | SED A0T (AI-11) | ||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |