| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | TU | 220 | 236,2 | 16,2 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 1 (3 h.) | 7 (28 h.) | 0 h. | 38,5 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Arquitectura y Tecnología | 120 | 50,8% |
| Comunicaciones | 64 | 27,1% |
| Otros | 52,2 | 22,1% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J | 16:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.13 |
| 1 | X | 9:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.13. |
| 2 | M | 15:30 | 17:00 | DESPACHO PROFESOR 1.3.13 |
| 2 | J | 10:00 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.13 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13. | ||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | EC A0T (AE-1.2) | EC A1P (AE-1.2) | |||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | EC A0T (AE-1.2) | EC A1P (AE-1.2) | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13 | ||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | EC A1L (LE-1.1.5-ARQ) | ||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| 20:00-20:30 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | SEDII A0T (AE-3.4) | SEDII A1P (AE-3.4) | |||||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | SEDII A0T (AE-3.4) | SEDII A1P (AE-3.4) | |||||
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13 | ||||||
| 10:30-11:00 | ANDIWSN PT0T (AE-2.1.5) | ||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | SEDII A1L (LE-1.1.3-MT) | ||||||
| 12:00-12:30 | ANDIWSN PT0T (AE-2.1.5) | ||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13 | ||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |