Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | 240 | 220,6 | -19,4 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
3 (9 h.) | 9 (36 h.) | 0 h. | 45 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Arquitectura y Tecnología | 100 | 45,3% |
Otros | 62,6 | 28,4% |
Comunicaciones | 58 | 26,3% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | M | 10:00 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.13 |
0 | L | 10:00 | 11:30 | DESPACHO PROFESOR 1.3.13. |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13. | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13 | |||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | EC A0T (AE-1.1) | EC A1P (AE-1.1) | |||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | EC A0T-a (AE-1.1) | EC A1P-a (AE-1.1) | EC A4L (LE-1.1.3-MTR) | ||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SEDII A0T (AE-3.4) | SEDII A1P (AE-3.4) | |||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13. | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.3.13 | |||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | SEDII A0T-a (AE-3.4) | SEDII A1P-a (AE-3.4) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | DIWSN PT0T (AE-2.1.5) | ||||||
18:00-18:30 | DIWSN PT0T (AE-2.1.5) | ||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |