Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | 240 | 229,2 | -10,8 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (4 h.) | 1 (4 h.) | 0 h. | 8 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Arquitectura y Tecnología | 140 | 61,1% |
Otros | 21,2 | 9,2% |
Comunicaciones | 0 | 0% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | X | 15:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 1.3.13 |
0 | M | 17:00 | 18:00 | DESPACHO ETSE 1.3.13 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00-12:30 | TC A1L (LE-1.1.1-MT) | TC A3L (LE-1.1.1-MT) | |||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | EC A0T (AE-1.1) | EC A0P (AE-1.1) | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.13 | ||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.13 | ||||||
17:30-18:00 | EC A0T-a (AE-1.1) | EC A0P-a (AE-1.1) | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | SEDII A1L (LE-1.1.3-MTR) | ||||||
15:00-15:30 | SEDII A0T (AE-3.2) | SEDII A0P (AE-3.2) | DIWSN PT0T () | ||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.13 | ||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.13 | ||||||
17:30-18:00 | DIWSN PT0T () | SEDII A0T-a (AE-3.2) | SEDII A0P-a (AE-3.2) | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |