| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | TU | 240 | 242,2 | 2,2 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Arquitectura y Tecnología | 160 | 66,1% |
| Otros | 19,2 | 7,9% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | V | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.13 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | TC A3L (LE-1.1.3-MTR) | ||||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.13 | ||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | TC A3L (LE-1.1.1-MT) | ||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | EC A0T (AE-1.1) | EC A0P (AE-1.1) | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | EC A0T-a (AE-1.1) | EC A0P-a (AE-1.1) | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.13 | ||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | SEDII A3L (LE-1.1.3-MTR) | SEDII A1L (LE-1.1.3-MTR) | |||||
| 15:00-15:30 | SEDII A0T (AE-3.2) | SEDII A0P (AE-3.2) | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | SEDII A0T-a (AE-3.2) | SEDII A0P-a (AE-3.2) | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |