| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | TU | 160 | 163,2 | 3,2 |
| Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Arquitectura y Tecnología | 120 | 73,5% |
| Otros | 19,2 | 11,8% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34657 | Estructura de Computadores | AT | G. I. Informática (2º) | A0P | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 10/10 |
| 34657 | Estructura de Computadores | AT | G. I. Informática (2º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 30/30 |
| 34908 | Prácticas externas | G. I. Telemática (4º) | A0S | 0 | todas | - | C | 24/30 | |||
| 34909 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Telemática (4º) | A1F | 0 | todas | - | LP-2.2.1 | C | 19,2/86,4 | |
| 34883 | Sistemas Electrónicos Digitales II | AT | G. I. Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | M 15:00-17:00 Ja 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 |
| 34883 | Sistemas Electrónicos Digitales II | AT | G. I. Telemática (2º) | A1P | 2 | todas | 29/01/2018 | M 15:00-17:00 Ja 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 |
| 34883 | Sistemas Electrónicos Digitales II | AT | G. I. Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 14:30-17:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 |
| 34654 | Tecnología de Computadores | AT | G. I. Informática (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 11:30-14:00 | LE-1.1.1-MT | C | 20/20 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | M | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.3.13 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.13 | ||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | TC A4L (LE-1.1.1-MT) | ||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | EC A0T (AE-1.1) | EC A0P (AE-1.1) | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | EC A0T-a (AE-1.1) | EC A0P-a (AE-1.1) | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.3.13 | ||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | SEDII A3L (LE-1.1.3-MTR) | ||||||
| 15:00-15:30 | SEDII A0T (AE-3.2) | SEDII A1P (AE-3.2) | |||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | SEDII A0T-a (AE-3.2) | SEDII A1P-a (AE-3.2) | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |