Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 0 | 240 | 222 | -18 |
Proy. FC leídos (2 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (4 h.) | 4 (16 h.) | 0 h. | 20 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 190 | 85,6% |
Otros | 32 | 14,4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 11:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.26 |
0 | M | 11:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.26 |
0 | J | 14:30 | 16:30 | DESPACHO ETSE 1.2.26 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | PROA A2L (LE-1.1.8-PRO) | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | PROA A1L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||
15:00-15:30 | EDA A0T (AE-1.1) | EDA A0P (AE-1.1) | PROA A0T (AE-2.3) | PROA A0P (AE-2.3) | |||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | EDA A1L (LE-1.1.8-PRO) | PROA A0T-a (AE-2.3) | PROA A0P-a (AE-2.3) | EDA A0T-a (AE-1.1) | EDA A0P-a (AE-1.1) | EDA A3L (LE-1.1.8-PRO) | |||
18:00-18:30 | |||||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | MDL A1P (AE-1.1) | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | MDL A1P (AE-1.1) | |||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | ||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | MDL A3L (LE-1.0.8-INF) | |||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | |||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |