Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | 240 | 238 | -2 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 190 | 79,8% |
Otros | 48 | 20,2% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | J | 11:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.26 |
1 | L | 14:30 | 16:30 | DESPACHO ETSE 1.2.26 |
1 | M | 11:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 1.2.26 |
2 | M | 15:00 | 17:00 | DESPACHO ETSE 1.2.26 |
2 | J | 14:30 | 16:30 | DESPACHO ETSE 1.2.26 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | PROA A1L (LE-1.1.8-PRO) | PROA A2L (LE-1.1.8-PRO) | |||||||||
15:00-15:30 | PROA A0T-i (AE-2.1.3) | PROA A0P-i (AE-2.1.3) | EDA A0T (AE-1.1) | EDA A0P (AE-1.1) | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 | EDA A0T-i (AE-1.1) | EDA A0P-i (AE-1.1) | PROA A0T (AE-2.1.3) | PROA A0P (AE-2.1.3) | EDA A0T-i (AE-1.1) | EDA A0P-i (AE-1.1) | EDA A1L (LE-1.1.8-PRO) | |||||
18:00-18:30 | ||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | MDL A1P (AE-1.1) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | ||||
11:30-12:00 | MDL A2L (LE-1.0.8-INF) | MDL A1P-a (AE-1.1) | MDL A3L (LE-1.0.8-INF) | ||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | ||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 1.2.26 | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |