Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | ip | 10 | 210 | 213 | 3 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (3 h.) | 5 (20 h.) | 0 h. | 23 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 160 | 75,1% |
Sistemas de Información | 30 | 14,1% |
Otros | 23 | 10,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 12:00 | 14:00 | DESPACHO PROFESOR -IRTIC |
1 | M | 12:00 | 14:00 | DESPACHO PROFESOR- IRTIC |
2 | V | 12:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR-IRTIC |
2 | V | 15:30 | 17:30 | DESPACHO PROFESOR -IRTIC |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:30 | AI A4L-b (LE-1.1.7-SI) | AI A2L-b (LE-1.1.7-SI) | |||||||
8:30-9:00 | AI A0T-a () | AI A1P-a () | |||||||
9:00-9:30 | INF A0T (AE-3.1) | INF A1P (AE-3.1) | |||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | INF A0T-a (AE-3.1) | INF A1P-a (AE-3.1) | INF E0L-b (LE-1.0.8-INF) | INF A2L-b (LE-3.0.3) | |||||
12:00-12:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR- IRTIC | AI A0T () | AI A1P () | Tutorías DESPACHO PROFESOR -IRTIC | |||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISI A0L-i (LE-1.0.7-IM) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | ISI A1L-i (LE-1.0.7-IM) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR-IRTIC | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR -IRTIC | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |