Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TEU | ip | 10 | 280 | 263 | -17 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
5 (15 h.) | 2 (8 h.) | 0 h. | 23 h. |
GID favorito: Sistemas de Información
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 120 | 45,6% |
Ciencias | 120 | 45,6% |
Otros | 23 | 8,7% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 15:00 | 18:00 | DESPACHO PROFESOR -IRTIC |
2 | V | 9:00 | 12:00 | DESPACHO PROFESOR- IRTIC |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | AI A3L-b (LE-1.0.7-SI) | AI A1L-b (LE-1.0.7-SI) | |||||||||||
9:00-9:30 | IS A1L (LE-1.1.8-PRO) | IS A2L (LE-1.1.8-PRO) | |||||||||||
9:30-10:00 | AI A0T-a () | AI A1P-a () | IS A0T-a (AE-2.2) | IS A1P-a (AE-2.2) | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||
11:30-12:00 | INF A0T-a (AE-3.1) | INF A1P-a (AE-3.1) | INF A0T (AE-3.1) | INF A1P (AE-3.1) | |||||||||
12:00-12:30 | IS A0T (AE-2.2) | IS A1P (AE-2.2) | AI A0T () | AI A1P () | |||||||||
12:30-13:00 | INF A0T (AE-3.1) | INF A1P (AE-3.1) | |||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR -IRTIC | ||||||||||||
15:30-16:00 | |||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | GP A1L (LE-1.0.7-SI) | ||||
9:00-9:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR- IRTIC | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | GP A2L (LE-1.0.7-SI) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |